Monthly Time Card Calculator
Track four full workweeks (28 days). Weekly overtime is computed for each week.
Timesheet
Total hours0:00 0.00 h
Regular0.00
Overtime0.00
Double time0.00
Gross pay$0.00
Employee signature / date
Supervisor signature / date
Worked example
Here is a sample monthly time card at $20/hour:
| Day | In → Out | Break | HH:MM | Decimal | OT |
|---|---|---|---|---|---|
| Mon wk 1 | 9:00 AM → 5:30 PM | 30 min | 8:00 | 8.00 | 0.00 |
| Tue wk 1 | 9:00 AM → 5:30 PM | 30 min | 8:00 | 8.00 | 0.00 |
| Wed wk 1 | 9:00 AM → 5:30 PM | 30 min | 8:00 | 8.00 | 0.00 |
| Thu wk 1 | 9:00 AM → 5:30 PM | 30 min | 8:00 | 8.00 | 0.00 |
| Fri wk 1 | 9:00 AM → 5:30 PM | 30 min | 8:00 | 8.00 | 0.00 |
| Mon wk 2 | 9:00 AM → 5:30 PM | 30 min | 8:00 | 8.00 | 0.00 |
| Tue wk 2 | 9:00 AM → 5:30 PM | 30 min | 8:00 | 8.00 | 0.00 |
| Wed wk 2 | 9:00 AM → 5:30 PM | 30 min | 8:00 | 8.00 | 0.00 |
| Thu wk 2 | 9:00 AM → 5:30 PM | 30 min | 8:00 | 8.00 | 0.00 |
| Fri wk 2 | 9:00 AM → 5:30 PM | 30 min | 8:00 | 8.00 | 0.00 |
| Mon wk 3 | 9:00 AM → 5:30 PM | 30 min | 8:00 | 8.00 | 0.00 |
| Tue wk 3 | 9:00 AM → 5:30 PM | 30 min | 8:00 | 8.00 | 0.00 |
| Wed wk 3 | 9:00 AM → 5:30 PM | 30 min | 8:00 | 8.00 | 0.00 |
| Thu wk 3 | 9:00 AM → 5:30 PM | 30 min | 8:00 | 8.00 | 0.00 |
| Fri wk 3 | 9:00 AM → 5:30 PM | 30 min | 8:00 | 8.00 | 0.00 |
| Mon wk 4 | 9:00 AM → 5:30 PM | 30 min | 8:00 | 8.00 | 0.00 |
| Tue wk 4 | 9:00 AM → 5:30 PM | 30 min | 8:00 | 8.00 | 0.00 |
| Wed wk 4 | 9:00 AM → 5:30 PM | 30 min | 8:00 | 8.00 | 0.00 |
| Thu wk 4 | 9:00 AM → 5:30 PM | 30 min | 8:00 | 8.00 | 0.00 |
| Fri wk 4 | 9:00 AM → 5:30 PM | 30 min | 8:00 | 8.00 | 0.00 |
| Total | 160:00 | 160.00 | 0.00 |
Gross pay: $3200.00 (regular $3200.00). Check overtime separately or estimate take-home pay.
Frequently asked questions
Why 28 days instead of a calendar month?
Overtime is defined per 7-day workweek, so the grid uses four complete weeks. Add a fifth week by switching to 14 days twice.
Is this calculator free?
Yes. It runs entirely in your browser, needs no account and stores nothing on our servers.
Other time card calculators
- Standard time cardWeekly timesheet with all options
- Time Card Calculator with LunchWith lunch
- Biweekly Time Card CalculatorBiweekly
- Military Time Card CalculatorMilitary time
- Time Card Calculator with OvertimeWith overtime
- Semi-Monthly Time Card CalculatorSemi-monthly
- Punch Clock CalculatorPunch clock
- Time Card Calculator with BreaksBreaks
- Shift Differential CalculatorShift differential
- PTO Time Card CalculatorPTO
Last updated October 10, 2026. How we calculate · Disclaimer